据choice数据显示,12月16日,共有14只首发募集基金,其中,7只为股票型基金,3只为混合型基金,1只为FOF基金,3只为债券型基金。
代码 | 名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
17069 | 申万菱信远见成长混合A | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20% | 混合型基金 | 龚霄 | 申万菱信基金 |
17070 | 申万菱信远见成长混合C | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20% | 混合型基金 | 龚霄 | 申万菱信基金 |
18856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*20% | FOF | 王奕蕾 | 信达澳亚基金 |
18857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*20% | FOF | 王奕蕾 | 信达澳亚基金 |
19357 | 大成兴远启航混合A | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | 混合型基金 | 徐彦 | 大成基金 |
19358 | 大成兴远启航混合C | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% | 混合型基金 | 徐彦 | 大成基金 |
22292 | 前海开源优选领航股票A | 2024/12/16 | 2024/12/31 | 中证A50指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*10% | 股票型基金 | 田维 | 前海开源基金 |
22293 | 前海开源优选领航股票C | 2024/12/16 | 2024/12/31 | 中证A50指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*10% | 股票型基金 | 田维 | 前海开源基金 |
22344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 2024/12/16 | 2025/1/3 | 中证红利指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 股票型基金 | 黎海威、徐喻军 | 景顺长城基金 |
22345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 2024/12/16 | 2025/1/3 | 中证红利指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 股票型基金 | 黎海威、徐喻军 | 景顺长城基金 |
22648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2024/12/16 | 2024/12/24 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 于渤洋 | 博时基金 |
22649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 2024/12/16 | 2024/12/24 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 于渤洋 | 博时基金 |
22786 | 大摩稳丰利率债A | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 吴慧文 | 摩根士丹利基金 |
22787 | 大摩稳丰利率债C | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 吴慧文 | 摩根士丹利基金 |
22807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 2024/12/16 | 2024/12/25 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | 债券型基金 | 张贺章 | 创金合信基金 |
22808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 2024/12/16 | 2024/12/25 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | 债券型基金 | 张贺章 | 创金合信基金 |
22864 | 华宝远识混合A | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数(人民币)收益率*15% | 混合型基金 | 唐雪倩 | 华宝基金 |
22865 | 华宝远识混合C | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数(人民币)收益率*15% | 混合型基金 | 唐雪倩 | 华宝基金 |
22869 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 中证全指公用事业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 杨斯琪 | 华夏基金 |
22873 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 中证全指公用事业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 杨斯琪 | 华夏基金 |
159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 2024/12/16 | 2024/12/25 | 中证A500指数收益率 | 股票型基金 | 宋施怡 | 浦银安盛基金 |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2024/12/16 | 2025/3/14 | 经估值汇率调整后的中证港股通高股息投资指数收益率 | 股票型基金 | 王紫菡 | 嘉实基金 |
530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 2024/12/16 | 2024/12/25 | 上证180指数收益率 | 股票型基金 | 李茜 | 华泰柏瑞基金 |
530580 | 南方上证180ETF | 2024/12/16 | 2024/12/25 | 上证180指数收益率 | 股票型基金 | 潘水洋、杨恺宁 | 南方基金 |
数据:choice,时间:2024-12-16,制图:上证基金宝
【今日基金优选】
华泰柏瑞上证180ETF
拟任基金经理:李茜
2024年12月16日,华泰柏瑞上证180ETF(530300)首发募集,计划募集期为2024年12月16日至2024年12月25日。该基金类型为股票型基金,业绩比较基准为上证180指数收益率,基金管理人为华泰柏瑞基金。
上证180指数是在原上证30指数编制方案的基础上作进一步完善后形成的,以沪市A股为样本空间,选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司,并按照中证一级行业的自由流通市值比例分配样本只数,在行业内选取综合排名最靠前的180只股票作为样本股,旨在建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。该指数前十大权重股是贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、中信证券、兴业银行、紫金矿业、恒瑞医药、工商银行、交通银行;前三大权重行业(申万一级行业)是银行、非银金融、食品饮料。
Choice数据显示,华泰柏瑞上证180ETF拟任基金经理为李茜,李茜女士:中国国籍,伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。
李茜现管理20只基金,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF的任职年化收益率最大,为68.99%。各基金产品收益表现如下(按任职年化回报从高到底排序):
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 任职日期 | 任职回报(%) | 任职年化回报(%) | 成立以来回报(%) |
520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 被动指数型基金 | 2024-09-04 | 16.13 | 68.99 | 16.13 |
020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 被动指数型基金 | 2023-12-28 | 21.33 | 21.99 | 21.33 |
563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 被动指数型基金 | 2024-03-06 | 14.62 | 19.02 | 14.62 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 被动指数型基金 | 2023-09-14 | 21.39 | 16.63 | 21.39 |
513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | QDII股票型基金 | 2022-04-08 | 40.22 | 13.36 | 40.22 |
561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 被动指数型基金 | 2023-05-18 | 19.49 | 11.88 | 19.49 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 被动指数型基金 | 2024-04-23 | 7.54 | 11.79 | 7.54 |
018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 被动指数型基金 | 2023-06-19 | 17.41 | 11.3 | 17.41 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 被动指数型基金 | 2019-11-05 | 46.97 | 7.81 | 255.76 |
513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | QDII股票型基金 | 2022-12-26 | 15.32 | 7.47 | 15.32 |
012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 被动指数型基金 | 2021-11-15 | 24.6 | 7.38 | 24.6 |
159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 被动指数型基金 | 2022-01-18 | 9.59 | 3.19 | 9.59 |
516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 被动指数型基金 | 2021-03-15 | 8.24 | 2.13 | 8.24 |
530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 被动指数型基金 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 |
520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | QDII股票型基金 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 |
516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 被动指数型基金 | 2021-03-31 | -0.89 | -0.24 | -0.89 |
012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 被动指数型基金 | 2021-09-28 | -1.5 | -0.5 | -1.5 |
513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 被动指数型基金 | 2020-12-30 | -11.26 | -2.97 | -11.26 |
515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 被动指数型基金 | 2020-12-07 | -19.88 | -5.35 | -19.88 |
517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 被动指数型基金 | 2021-01-25 | -26.72 | -7.67 | -26.72 |