据choice数据显示,6月3日,共有21只首发募集基金,其中,6只为混合型基金,8只为债券型基金,6只为股票型基金,1只为QDII基金。
代码 | 名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
15519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024/6/3 | 2024/7/17 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20% | 混合型基金 | 张竞 | 安信基金 |
15520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024/6/3 | 2024/7/17 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*20% | 混合型基金 | 张竞 | 安信基金 |
18244 | 嘉实产业精选混合A | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% | 混合型基金 | 颜伟鹏 | 嘉实基金 |
18245 | 嘉实产业精选混合C | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% | 混合型基金 | 颜伟鹏 | 嘉实基金 |
20408 | 华商数字经济混合A | 2024/6/3 | 2024/6/21 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券总指数收益率*20% | 混合型基金 | 刘力 | 华商基金 |
20409 | 华商数字经济混合C | 2024/6/3 | 2024/6/21 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券总指数收益率*20% | 混合型基金 | 刘力 | 华商基金 |
20732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024/6/3 | 2024/6/24 | 创业板中盘200指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李树建 | 易方达基金 |
20733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024/6/3 | 2024/6/24 | 创业板中盘200指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李树建 | 易方达基金 |
20799 | 天弘红利智选混合A | 2024/6/3 | 2024/6/18 | 中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 混合型基金 | 杨超 | 天弘基金 |
20800 | 天弘红利智选混合C | 2024/6/3 | 2024/6/18 | 中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 混合型基金 | 杨超 | 天弘基金 |
20864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | 混合型基金 | 王斌 | 银华基金 |
20865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | 混合型基金 | 王斌 | 银华基金 |
20946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 吴萍萍 | 东方基金 |
20947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 吴萍萍 | 东方基金 |
21077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债-总全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 王宇超 | 永赢基金 |
21078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债-总全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 王宇超 | 永赢基金 |
21079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债-总全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 王宇超 | 永赢基金 |
21112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 张旭东 | 渤海汇金 |
21113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 张旭东 | 渤海汇金 |
21245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 2024/6/3 | 2024/6/21 | 中证100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 王乐乐 | 富国基金 |
21246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 2024/6/3 | 2024/6/21 | 中证100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 王乐乐 | 富国基金 |
21260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 杜浩然 | 上海国泰君安资管 |
21261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 杜浩然 | 上海国泰君安资管 |
21305 | 中欧品质精选混合A | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | 混合型基金 | 张学明 | 中欧基金 |
21306 | 中欧品质精选混合C | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | 混合型基金 | 张学明 | 中欧基金 |
21392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 于智翔 | 中信建投基金 |
21393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 于智翔 | 中信建投基金 |
21397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024/6/3 | 2024/6/7 | 中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 曹世宇 | 广发基金 |
21398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024/6/3 | 2024/6/7 | 中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 曹世宇 | 广发基金 |
21443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债-综合指数(全价)收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 王宇超、徐沛琳 | 永赢基金 |
21444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2024/6/3 | 2024/6/14 | 中债-综合指数(全价)收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 王宇超、徐沛琳 | 永赢基金 |
21464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024/6/3 | 2024/6/7 | 中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 杜晓海、纪君凯 | 海富通基金 |
21465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024/6/3 | 2024/6/7 | 中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 杜晓海、纪君凯 | 海富通基金 |
21484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 上证科创板50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 郑天行 | 景顺长城基金 |
21485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 上证科创板50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 郑天行 | 景顺长城基金 |
21565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中债-0-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 董浩 | 南方基金 |
21566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中债-0-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 董浩 | 南方基金 |
21567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2024/6/3 | 2024/9/2 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 蒋磊 | 银河基金 |
21568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2024/6/3 | 2024/9/2 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 蒋磊 | 银河基金 |
21583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024/6/3 | 2024/6/17 | 中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | QDII基金 | FANG SHENSHEN | 中欧基金 |
21584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024/6/3 | 2024/6/17 | 中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | QDII基金 | FANG SHENSHEN | 中欧基金 |
21602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中证信息技术应用创新产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 孙浩 | 汇添富基金 |
21603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024/6/3 | 2024/9/2 | 中证信息技术应用创新产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 孙浩 | 汇添富基金 |
数据:choice,时间:2024-06-03,制图:上证基金宝
【今日基金优选】
银河CFETS0-3年期政金债指数A/C
拟任基金经理:蒋磊
2024年6月3日,银河CFETS0-3年期政金债指数A/C(021567/021568)首发募集,计划募集期为2024年6月3日至2024年9月2日。该基金类型为债券型基金,业绩比较基准为CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%,基金管理人为银河基金。
Choice数据显示,银河CFETS0-3年期政金债指数A/C拟任基金经理为蒋磊,蒋磊先生:中国籍,中共党员,硕士研究生学历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部,现任固定收益部总监助理、基金经理。
蒋磊现管理11只基金,银河家盈债券的任职年化收益率最大,为20.26%。各基金产品收益表现如下(按任职年化回报从高到底排序):
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 任职日期 | 任职回报(%) | 任职年化回报(%) | 成立以来回报(%) |
006761 | 银河家盈债券 | 中长期纯债型基金 | 2019-01-08 | 170.79 | 20.26 | 171.82 |
018534 | 银河景泰债券A | 中长期纯债型基金 | 2023-10-27 | 2.28 | 3.85 | 2.28 |
519669 | 银河领先债券A | 混合债券型一级基金 | 2016-08-26 | 34.02 | 3.84 | 83.93 |
519632 | 银河君辉3个月定开债 | 中长期纯债型基金 | 2017-04-20 | 27 | 3.41 | 27 |
519622 | 银河君怡债券 | 中长期纯债型基金 | 2017-01-09 | 26.9 | 3.27 | 26.99 |
006086 | 银河睿丰定开债券 | 中长期纯债型基金 | 2018-11-20 | 19.3 | 3.24 | 19.3 |
519666 | 银河银信添利债券B | 混合债券型一级基金 | 2016-08-26 | 25.44 | 2.96 | 119.48 |
006071 | 银河睿嘉债券A | 中长期纯债型基金 | 2018-06-14 | 17.52 | 2.74 | 17.52 |
007890 | 银河聚星两年定开债券 | 中长期纯债型基金 | 2019-12-18 | 11.58 | 2.49 | 11.58 |
021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 被动指数型债券基金 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 |
005773 | 银河可转债债券 | 混合债券型二级基金 | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 |