据choice数据显示,4月8日,共有25只首发募集基金,其中,4只混合型基金,4只为债券型基金,17只为股票型基金。
代码 | 名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
16364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | 2024/4/8 | 2024/6/7 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*5%+中债综合指数收益率*20% | 混合型基金 | 雷俊 | 长城基金 |
16365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | 2024/4/8 | 2024/6/7 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*5%+中债综合指数收益率*20% | 混合型基金 | 雷俊 | 长城基金 |
17000 | 格林港股通臻选混合A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证港股通综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10% | 混合型基金 | 刘赞 | 格林基金 |
17001 | 格林港股通臻选混合C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证港股通综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10% | 混合型基金 | 刘赞 | 格林基金 |
17292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024/4/8 | 2024/7/5 | 中证红利指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 刘敦、夏祥全 | 申万菱信基金 |
17293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024/4/8 | 2024/7/5 | 中证红利指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 刘敦、夏祥全 | 申万菱信基金 |
20086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2024/4/8 | 2024/4/26 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | 混合型基金 | 苏俊杰 | 鹏华基金 |
20087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2024/4/8 | 2024/4/26 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | 混合型基金 | 苏俊杰 | 鹏华基金 |
20698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 上证科创板50成份指数收益率*45%+上证科创板100指数收益率*45%+中债综合全价(总值)指数收益率*10% | 股票型基金 | 胡崇海 | 上海国泰君安资管 |
20699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 上证科创板50成份指数收益率*45%+上证科创板100指数收益率*45%+中债综合全价(总值)指数收益率*10% | 股票型基金 | 胡崇海 | 上海国泰君安资管 |
20764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 季伟杰 | 兴证全球基金 |
20765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 季伟杰 | 兴证全球基金 |
20876 | 中欧景气精选混合A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证800成长指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | 混合型基金 | 张学明 | 中欧基金 |
20877 | 中欧景气精选混合C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证800成长指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | 混合型基金 | 张学明 | 中欧基金 |
20897 | 永赢璟利债券A | 2024/4/8 | 2024/7/5 | 中债-综合指数(全价)收益率 | 债券型基金 | 王宇超 | 永赢基金 |
20898 | 永赢璟利债券C | 2024/4/8 | 2024/7/5 | 中债-综合指数(全价)收益率 | 债券型基金 | 王宇超 | 永赢基金 |
20915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 2024/4/8 | 2024/7/5 | 中债综合指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 陈钟闻、黄乐婷 | 鹏扬基金 |
20916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 2024/4/8 | 2024/7/5 | 中债综合指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 陈钟闻、黄乐婷 | 鹏扬基金 |
20917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 2024/4/8 | 2024/7/5 | 中债综合指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 陈钟闻、黄乐婷 | 鹏扬基金 |
20952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 王靖 | 方正富邦基金 |
20961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 王靖 | 方正富邦基金 |
20983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 国证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李庆阳 | 博时基金 |
20984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 国证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李庆阳 | 博时基金 |
21142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 鲁亚运 | 华夏基金 |
21143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 鲁亚运 | 华夏基金 |
21183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 钱晶、翁欣 | 平安基金 |
21184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 钱晶、翁欣 | 平安基金 |
21206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 林伟斌 | 易方达基金 |
21207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 林伟斌 | 易方达基金 |
21208 | 银华中证A50ETF联接A | 2024/4/8 | 2024/5/10 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 王帅 | 银华基金 |
21209 | 银华中证A50ETF联接C | 2024/4/8 | 2024/5/10 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 王帅 | 银华基金 |
21210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 苏华清 | 富国基金 |
21211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 苏华清 | 富国基金 |
21212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 刘淼 | 大成基金 |
21213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 刘淼 | 大成基金 |
21214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 何如、尚可 | 嘉实基金 |
21215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 何如、尚可 | 嘉实基金 |
21216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024/4/8 | 2024/4/15 | 中证A50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 蒋俊阳 | 华宝基金 |
21217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024/4/8 | 2024/4/15 | 中证A50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 蒋俊阳 | 华宝基金 |
21222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李茜 | 华泰柏瑞基金 |
21223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024/4/8 | 2024/4/19 | 中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李茜 | 华泰柏瑞基金 |
21231 | 工银中证A50ETF联接A | 2024/4/8 | 2024/5/31 | 中证A50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 赵栩 | 工银瑞信基金 |
21232 | 工银中证A50ETF联接C | 2024/4/8 | 2024/5/31 | 中证A50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 赵栩 | 工银瑞信基金 |
159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 中证芯片产业指数收益率 | 股票型基金 | 林心龙 | 天弘基金 |
159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 中证机器人指数收益率 | 股票型基金 | 田光远 | 嘉实基金 |
562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 中证汽车零部件主题指数收益率 | 股票型基金 | 纪君凯 | 海富通基金 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024/4/8 | 2024/4/12 | 中证全指集成电路指数收益率 | 股票型基金 | 田光远 | 嘉实基金 |
数据:choice,时间:2024-4-8,制图:上证基金宝
【今日基金优选】
长城量化鑫选六个月持有混合A/C
拟任基金经理:雷俊
2024年4月8日,长城量化鑫选六个月持有混合A/C(016364/016365)首发募集,计划募集期为2024年4月8日至2024年6月7日。该基金类型为混合型基金,业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*5%+中债综合指数收益率*20%,基金管理人为长城基金。
沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,于2005年4月8日正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。该指数前十大权重股是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药;前三大权重行业(申万一级行业)是银行、食品饮料、非银金融。
Choice数据显示,长城量化鑫选六个月持有混合A/C拟任基金经理为雷俊,雷俊先生:中国国籍,北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2008年7月至2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理、公司总经理助理、基金经理。
雷俊现管理8只基金,长城中证500指数增强A的任职年化收益率最大,为10.94%。各基金产品收益表现如下(按任职年化回报从高到底排序):
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 任职日期 | 任职回报(%) | 任职年化回报(%) | 成立以来回报(%) |
006048 | 长城中证500指数增强A | 增强指数型基金 | 2018-11-30 | 74.47 | 10.94 | 43.83 |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 增强指数型基金 | 2019-01-29 | 60.21 | 9.5 | 39.22 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 混合债券型二级基金 | 2023-12-26 | 1.48 | 5.29 | 1.48 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 普通股票型基金 | 2020-01-10 | 16.56 | 3.67 | 16.56 |
006926 | 长城量化精选股票A | 普通股票型基金 | 2019-05-29 | 16.38 | 3.17 | 16.38 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 增强指数型基金 | 2018-11-30 | 17.9 | 3.12 | 323.7 |
001880 | 长城中国智造混合A | 灵活配置型基金 | 2020-01-20 | 0.2 | 0.05 | 32.09 |
016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | 偏股混合型基金 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 |