据choice数据显示,7月15日,共有17只首发募集基金,其中,4只为混合型基金,8只为股票型基金,5只为债券型基金。
代码 | 名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
19911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2024/7/15 | 2024/7/31 | 中证红利低波动指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5% | 股票型基金 | 顾昕 | 华安基金 |
19912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2024/7/15 | 2024/7/31 | 中证红利低波动指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5% | 股票型基金 | 顾昕 | 华安基金 |
20293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024/7/15 | 2024/8/2 | 上证科创板100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 刘文魁 | 易方达基金 |
20294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2024/7/15 | 2024/8/2 | 上证科创板100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 刘文魁 | 易方达基金 |
21145 | 银华甄选价值成长混合A | 2024/7/15 | 2024/8/2 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数(全价)收益率*15% | 混合型基金 | 张腾 | 银华基金 |
21146 | 银华甄选价值成长混合C | 2024/7/15 | 2024/8/2 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数(全价)收益率*15% | 混合型基金 | 张腾 | 银华基金 |
21241 | 永赢逸享债券A | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2% | 债券型基金 | 卢丽阳、吴玮 | 永赢基金 |
21242 | 永赢逸享债券C | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2% | 债券型基金 | 卢丽阳、吴玮 | 永赢基金 |
21510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2024/7/15 | 2024/7/19 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | 混合型基金 | 崔梦阳、孟杰 | 宏利基金 |
21511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2024/7/15 | 2024/7/19 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | 混合型基金 | 崔梦阳、孟杰 | 宏利基金 |
21544 | 博远增汇纯债债券A | 2024/7/15 | 2024/10/14 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 黄婧丽 | 博远基金 |
21545 | 博远增汇纯债债券C | 2024/7/15 | 2024/10/14 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 黄婧丽 | 博远基金 |
21572 | 创金合信红利量化选股股票A | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 中证红利指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 股票型基金 | 黄小虎 | 创金合信基金 |
21573 | 创金合信红利量化选股股票C | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 中证红利指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 股票型基金 | 黄小虎 | 创金合信基金 |
21578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 中债综合全价(总值)指数 | 债券型基金 | 李星佑、吴沛文 | 建信基金 |
21579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 中债综合全价(总值)指数 | 债券型基金 | 李星佑、吴沛文 | 建信基金 |
21593 | 上银数字经济混合发起式A | 2024/7/15 | 2024/8/2 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20% | 混合型基金 | 赵治烨 | 上银基金 |
21594 | 上银数字经济混合发起式C | 2024/7/15 | 2024/8/2 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20% | 混合型基金 | 赵治烨 | 上银基金 |
21660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2024/7/15 | 2024/7/29 | 上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 宋巍巍 | 中欧基金 |
21661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2024/7/15 | 2024/7/29 | 上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 宋巍巍 | 中欧基金 |
21663 | 汇百川远航混合A | 2024/7/15 | 2024/8/12 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*15% | 混合型基金 | 刘歆钰、吴昱斌 | 汇百川基金 |
21664 | 汇百川远航混合C | 2024/7/15 | 2024/8/12 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*15% | 混合型基金 | 刘歆钰、吴昱斌 | 汇百川基金 |
21670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2024/7/15 | 2024/7/31 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 孙嘉 | 金元顺安基金 |
21709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 中债-同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 陈利、杨义山 | 华泰证券(上海)资产 |
21822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024/7/15 | 2024/7/19 | 国证石油天然气指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 金璜 | 景顺长城基金 |
21823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024/7/15 | 2024/7/19 | 国证石油天然气指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 金璜 | 景顺长城基金 |
21830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 申万农林牧渔一级行业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | 股票型基金 | 熊靓 | 国寿安保基金 |
21831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 申万农林牧渔一级行业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | 股票型基金 | 熊靓 | 国寿安保基金 |
159330 | 东财沪深300ETF | 2024/7/15 | 2024/7/29 | 沪深300指数收益率 | 股票型基金 | 吴逸 | 东财基金 |
588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 2024/7/15 | 2024/7/26 | 上证科创板新能源指数收益率 | 股票型基金 | 闫冬 | 鹏华基金 |
数据:choice,时间:2024-07-15,制图:上证基金宝
【今日基金优选】
上银数字经济混合发起式A/C
拟任基金经理:赵治烨
2024年7月15日,上银数字经济混合发起式A/C(021593/021594)首发募集,计划募集期为2024年7月15日至2024年8月2日。该基金类型为混合型基金,业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%,基金管理人为上银基金。
中证数字经济主题指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。该指数前十大权重股是东方财富、海康威视、北方华创、汇川技术、中芯国际、韦尔股份、科大讯飞、海光信息、兆易创新、中微公司;前三大权重行业(申万一级行业)是电子、计算机、非银金融。
Choice数据显示,上银数字经济混合发起式A/C拟任基金经理为赵治烨,赵治烨先生:北京大学微电子学士。曾任职于中国银河证券,现任上银基金投资副总监。
赵治烨现管理7只基金,上银丰瑞一年持有期混合发起式A的任职年化收益率最大,为13.55%。各基金产品收益表现如下(按任职年化回报从高到底排序):
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 任职日期 | 任职回报(%) | 任职年化回报(%) | 成立以来回报(%) |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 偏债混合型基金 | 2023-12-22 | 7.36 | 13.55 | 7.36 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 灵活配置型基金 | 2017-03-09 | 78.1 | 8.17 | 78.1 |
000520 | 上银新兴价值成长混合 | 灵活配置型基金 | 2015-05-13 | 75.83 | 6.34 | 204.23 |
016685 | 上银丰和一年持有期混合A | 偏债混合型基金 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 |
021593 | 上银数字经济混合发起式A | 偏股混合型基金 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 平衡混合型基金 | 2021-12-20 | -3.94 | -1.56 | -3.94 |
009899 | 上银内需增长股票A | 普通股票型基金 | 2020-08-24 | -29.35 | -8.55 | -29.35 |