据choice数据显示,11月13日,共有21只首发募集基金(A类),5只股票型基金,4只债券型基金,9只混合型基金,2只FOF基金,1只QDII基金。
图:今日首发募集基金汇总
代码 | 名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
18761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中债综合全价指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 郭卉、黄轩 | 鑫元基金 |
18762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中债综合全价指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 郭卉、黄轩 | 鑫元基金 |
19090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 唐屹兵 | 博时基金 |
19091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 唐屹兵 | 博时基金 |
19351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*15%+中债综合(全价)指数收益率*20% | 混合型基金 | 陆文凯 | 招商基金 |
19384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | 混合型基金 | 何以广 | 兴证全球基金 |
19421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% | 混合型基金 | 万建军 | 华安基金 |
19422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% | 混合型基金 | 万建军 | 华安基金 |
19423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% | 混合型基金 | 万建军 | 华安基金 |
19468 | 信澳新材料精选混合A | 2023/11/13 | 2023/11/22 | 中证新材料指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5% | 混合型基金 | 郭敏 | 信达澳亚基金 |
19469 | 信澳新材料精选混合C | 2023/11/13 | 2023/11/22 | 中证新材料指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5% | 混合型基金 | 郭敏 | 信达澳亚基金 |
19541 | 东方红90天持有纯债A | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中债综合全价指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20% | 债券型基金 | 李燕、徐觅 | 东方红资产 |
19542 | 东方红90天持有纯债C | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中债综合全价指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20% | 债券型基金 | 李燕、徐觅 | 东方红资产 |
19547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2023/11/13 | 2023/11/27 | 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% | QDII基金 | 刘重杰 | 招商基金 |
19548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2023/11/13 | 2023/11/27 | 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% | QDII基金 | 刘重杰 | 招商基金 |
19555 | 中银中证1000指数增强A | 2023/11/13 | 2023/12/8 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 姚进、赵志华 | 中银基金 |
19556 | 中银中证1000指数增强C | 2023/11/13 | 2023/12/8 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 姚进、赵志华 | 中银基金 |
19585 | 博远增裕利率债A | 2023/11/13 | 2024/1/12 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 黄婧丽、钟鸣远 | 博远基金 |
19586 | 博远增裕利率债C | 2023/11/13 | 2024/1/12 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% | 债券型基金 | 黄婧丽、钟鸣远 | 博远基金 |
19617 | 工银远见共赢混合A1 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% | 混合型基金 | 单文 | 工银瑞信基金 |
19618 | 工银远见共赢混合A2 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% | 混合型基金 | 单文 | 工银瑞信基金 |
19619 | 工银远见共赢混合A3 | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% | 混合型基金 | 单文 | 工银瑞信基金 |
19657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证偏股型基金指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10% | FOF | 王宝娟 | 万家基金 |
19658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证偏股型基金指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10% | FOF | 王宝娟 | 万家基金 |
19659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2023/11/13 | 2023/11/13 | (中证偏股型基金指数收益率*90%+恒生指数收益率*10%)*X+中债新综合全价(总值)指数*(90%-X)+1年期央行定存基准利率*10% | FOF | 王宝娟 | 万家基金 |
19692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2023/11/13 | 2023/12/8 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | 混合型基金 | 冯玺祥、宋东旭 | 信达澳亚基金 |
19693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2023/11/13 | 2023/12/8 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | 混合型基金 | 冯玺祥、宋东旭 | 信达澳亚基金 |
19796 | 银河国企主题混合发起式C | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证国有企业综合指数收益率*75%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*15% | 混合型基金 | 祝建辉 | 银河基金 |
19797 | 银河国企主题混合发起式A | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证国有企业综合指数收益率*75%+中证香港内地国有企业指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*15% | 混合型基金 | 祝建辉 | 银河基金 |
19800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总全价(总值)指数收益率*25% | 混合型基金 | 查晓磊 | 华泰证券(上海)资产 |
19801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2023/11/13 | 2023/11/30 | 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总全价(总值)指数收益率*25% | 混合型基金 | 查晓磊 | 华泰证券(上海)资产 |
19855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中证新能源指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 尹浩 | 博时基金 |
19856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中证新能源指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | 股票型基金 | 尹浩 | 博时基金 |
19870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李沐阳 | 华泰柏瑞基金 |
19871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李沐阳 | 华泰柏瑞基金 |
19908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% | 债券型基金 | 陶尹斌 | 国寿安保基金 |
19909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% | 债券型基金 | 陶尹斌 | 国寿安保基金 |
19987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证红利指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10% | 混合型基金 | 尹航 | 万家基金 |
19988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2023/11/13 | 2023/11/13 | 中证红利指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10% | 混合型基金 | 尹航 | 万家基金 |
159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 2023/11/13 | 2023/11/24 | 中证红利低波动100指数收益率 | 股票型基金 | 刘笑明 | 天弘基金 |
数据:choice,时间:2023-11-13,制图:上证基金宝
【今日基金优选】
博时中证新能源汽车ETF发起式联接A/C
拟任基金经理:唐屹兵
2023年11月13日,博时中证新能源汽车ETF发起式联接A/C(019090/019091)首发募集,计划募集期为2023年11月13日至2023年11月24日。该基金类型为股票型基金,业绩比较基准为中证新能源汽车指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%,基金管理人为博时基金。
中证新能源汽车指数从沪深市场中选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。该指数前十大权重股是比亚迪、宁德时代、汇川技术、三花智控、亿纬锂能、天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业、恩捷股份和天赐材料;前三大权重行业(申万一级行业)是电力设备、有色金属和汽车。
Choice数据显示,博时中证新能源汽车ETF发起式联接A/C拟任基金经理为唐屹兵,唐屹兵先生:中国,硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理、基金经理。
唐屹兵现管理13只基金,博时中证医疗指数发起式A的任职年化收益率最大,为154.77%。各基金产品收益表现如下(按任职年化回报从高到底排序):
基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 任职日期 | 任职回报(%) | 任职年化回报(%) | 成立以来回报(%) |
018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 被动指数型基金 | 2023/10/24 | 4.72 | 154.77 | 4.72 |
588030 | 科创100指数ETF | 被动指数型基金 | 2023/9/6 | 3.63 | 21.80 | 3.63 |
515890 | 红利ETF博时 | 被动指数型基金 | 2022/7/22 | 8.25 | 6.26 | 48.01 |
018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 被动指数型基金 | 2023/4/4 | -4.40 | -7.16 | -4.40 |
515090 | 可持续发展ETF | 被动指数型基金 | 2022/7/22 | -11.47 | -8.90 | 7.86 |
050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 被动指数型基金 | 2022/7/22 | -11.61 | -9.01 | -3.10 |
510020 | 超大盘ETF | 被动指数型基金 | 2022/7/22 | -12.06 | -9.37 | -0.90 |
515130 | 沪深300ETF博时 | 被动指数型基金 | 2022/7/22 | -13.41 | -10.43 | 10.37 |
010785 | 博时创业板指数A | 被动指数型基金 | 2022/7/22 | -25.87 | -20.47 | -31.13 |
159672 | 主要消费ETF | 被动指数型基金 | 2023/3/23 | -14.09 | -21.17 | -14.09 |
018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 被动指数型基金 | 2023/5/18 | -12.34 | -23.78 | -12.34 |
588010 | 科创新材料ETF | 被动指数型基金 | 2022/9/30 | -29.95 | -27.33 | -29.95 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 被动指数型基金 | 2023/5/23 | -14.12 | -27.60 | -14.12 |