据上证基金宝统计,7月28日共5只基金(剔除C、D类)首发,2只为混合型基金,1只为债券型基金,2只为FOF基金;同时,今日两只中药ETF上市。
7月28日新基首发一览
代码 | 名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购起点(元) | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 在管基金规模(亿元) |
015213 | 长城兴瑞稳健一年持有A | 2022/7/28 | 2022/10/27 | 1 | 中债综合财富指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | 混合型 | 马强 | 35.46 |
015246 | 国投瑞银兴源6个月定开A | 2022/7/28 | 2022/8/10 | 1 | 中债综合指数收益率*70%+中证800指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5% | FOF | 周宏成 | 1.52 |
015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有A | 2022/7/28 | 2022/10/27 | 1 | 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | FOF | 李文良 | 95.69 |
015804 | 华安添魁 | 2022/7/28 | 2022/10/28 | 1 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | 债券型 | 周舒展 | 209.52 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有A | 2022/7/28 | 2022/10/27 | 10 | 中证文体指数收益率*20%+中证TMT产业主题指数收益率*20%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | 混合型 | 马翔 | 153.54 |
时间:2022-7-28 制图:上证基金宝
7月28日基金上市一览表
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市交易份额(万) | 上市前一日净值 | 持有人户数 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
159647 | 鹏华中证中药ETF | 2022/7/28 | 94,696.18 | 0.9959 | 20,893 | 股票型 | 张羽翔 | 鹏华基金 |
562390 | 银华中证中药ETF | 2022/7/28 | 41,342.90 | 0.9956 | 8,489 | 股票型 | 马君 | 银华基金 |
时间:2022-7-28 制图:上证基金宝