根据ETF查一查小程序数据,储能板块小幅上涨0.92%,近五日累计跌幅0.31%,近一个月累计跌幅8.25%。全部跟踪储能板块的ETF中,嘉实基金的电池ETF基金(562880)涨幅最大,日内涨幅达1.04%。
在板块成分股方面,
近期分析师普遍看好储能行业,认为降息和补贴政策将推动美国市场增长,同时建议关注增速确定性高的头部企业。分析师对储能长期需求空间持乐观态度,预计全国储能新增并网将破百。
资金动向方面,市场跟踪储能板块的ETF共计有32只,总规模为245亿。昨日资金流出1636万,近一周资金流出3035万,但近一个月资金流入2.28亿。华夏基金的新能源车ETF(515030)在近一周内资金流入最大,达到5869万。
名称 | 规模 | 资金流入 近一周 | 跟踪指数 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|
新能源车ETF 515030 | 46.90亿 | 5869万 | CS新能车 | 华夏基金 |
新能源ETF 516160 | 45.12亿 | 5002万 | 中证新能 | 南方基金 |
新能源龙头ETF 159752 | 3.25亿 | 1774万 | 新能源 | 申万菱信基金 |
新能源ETF 159875 | 9.37亿 | 无明显流入 | 中证新能 | 嘉实基金 |
新能源车龙头ETF 159637 | 8.92亿 | 无明显流入 | CS新能车 | 东财基金 |
电池30ETF 159757 | 3.00亿 | 无明显流入 | 新能电池 | 景顺长城基金 |
光伏30ETF 560980 | 1.41亿 | 无明显流入 | 光伏龙头30 | 广发基金 |
新能车ETF 159824 | 1.81亿 | 无资金流入 | CS新能车 | 博时基金 |
新能源车ETF基金 516660 | 3.33亿 | 无明显流入 | CS新能车 | 华安基金 |
新能源汽车ETF 516390 | 3.78亿 | 无明显流入 | 新能源车 | 汇添富基金 |
新能源车ETF 159806 | 10.66亿 | 无明显流入 | CS新能车 | 国泰基金 |
新能源ETF易方达 516090 | 6.49亿 | 无明显流入 | 中证新能 | 易方达基金 |
电池ETF基金 562880 | 3.09亿 | 无明显流入 | CS电池 | 嘉实基金 |
新能源50ETF 516270 | 2.02亿 | 无明显流入 | 新能源 | 华安基金 |
电池ETF 561910 | 5.06亿 | 无明显流入 | CS电池 | 招商基金 |
锂电池ETF 561160 | 6.30亿 | 无明显流入 | CS电池 | 富国基金 |
电池50ETF 159796 | 9.34亿 | -2327万 | CS电池 | 汇添富基金 |
锂电池ETF 159840 | 10.53亿 | -2786万 | 新能电池 | 工银瑞信基金 |
新能车ETF 515700 | 24.82亿 | -3485万 | 新能源车 | 平安基金 |
电池ETF 159755 | 31.07亿 | -4003万 | 新能电池 | 广发基金 |
注:数据截至 2025-01-09 |