Choice数据统计,今日共有61只基金分红除权(A/C类基金分别统计),包括59只债券型基金和2只混合型基金,累计可供分配利润48.08亿元。
从基金不同类型来看,分红金额较高的基金大多为债券型,其中,长城悦享增利A迎来今年第5次分红,累计可供分配利润总额最高,为11.23亿元;紧随其后的是银河家盈债券达到10.2亿元。
代码 | 名称 | 除息前一日净值 | 单位分红 | 红利发放日 | 可供分配利润(万元) | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 | 主代码 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 1.8984 | 0.0354 | 2023-09-18 | 112,288.68 | 债券型基金 | 魏建 | 长城基金 | 001296.OF |
006761 | 银河家盈债券 | 2.6595 | 0.0620 | 2023-09-18 | 102,894.90 | 债券型基金 | 蒋磊 | 银河基金 | 006761.OF |
007901 | 汇添富中短债A | 1.0970 | 0.0050 | 2023-09-19 | 32,076.62 | 债券型基金 | 徐光、何旻 | 汇添富基金 | 007901.OF |
005884 | 平安合悦定开债 | 1.2613 | 0.0490 | 2023-09-18 | 18,659.60 | 债券型基金 | 苏宁 | 平安基金 | 005884.OF |
008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.1158 | 0.0100 | 2023-09-19 | 17,400.98 | 债券型基金 | 宋怡健 | 浙商证券资管 | 008613.OF |
009711 | 招商添盛78个月定开债 | 1.1208 | 0.0200 | 2023-09-18 | 16,186.37 | 债券型基金 | 黄晓婷 | 招商基金 | 009711.OF |
002701 | 东方红汇阳债券A | 1.4133 | 0.0100 | 2023-09-19 | 15,072.79 | 债券型基金 | 孔令超 | 东方红资产管理 | 002701.OF |
008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.1103 | 0.0153 | 2023-09-18 | 13,491.51 | 债券型基金 | 康晶 | 招商基金 | 008460.OF |
009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.1217 | 0.0100 | 2023-09-18 | 13,005.24 | 债券型基金 | 李杨、高延龙 | 渤海汇金 | 009836.OF |
003747 | 万家鑫享纯债A | 1.2635 | 0.0553 | 2023-09-19 | 12,593.63 | 债券型基金 | 段博卿 | 万家基金 | 003747.OF |
001418 | 宏利创益混合A | 1.7760 | 0.0780 | 2023-09-18 | 11,655.46 | 混合型基金 | 李宇璐 | 宏利基金 | 001418.OF |
008340 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.1375 | 0.0250 | 2023-09-18 | 10,555.87 | 债券型基金 | 尤之奇、张娅 | 华富基金 | 008340.OF |
519199 | 万家家享中短债A | 1.2130 | 0.0081 | 2023-09-19 | 10,113.73 | 债券型基金 | 陈奕雯 | 万家基金 | 519199.OF |
008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 1.1078 | 0.0112 | 2023-09-19 | 9,044.43 | 债券型基金 | 郭志红 | 中邮基金 | 008659.OF |
006665 | 华夏鼎康债券A | 1.1384 | 0.0070 | 2023-09-18 | 7,763.79 | 债券型基金 | 吴彬 | 华夏基金 | 006665.OF |
006086 | 银河睿丰定开债券 | 1.1570 | 0.0200 | 2023-09-18 | 6,280.75 | 债券型基金 | 蒋磊 | 银河基金 | 006086.OF |
008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 1.0825 | 0.0050 | 2023-09-18 | 5,788.91 | 债券型基金 | 白严、程嘉伟 | 浙商证券资管 | 008615.OF |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.2549 | 0.0082 | 2023-09-19 | 5,376.70 | 债券型基金 | 刘铭 | 银河基金 | 005384.OF |
005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.2155 | 0.0100 | 2023-09-19 | 4,474.91 | 债券型基金 | 毛飞 | 财通资管 | 005731.OF |
519136 | 海富通瑞丰债券 | 1.2634 | 0.0200 | 2023-09-19 | 4,242.90 | 债券型基金 | 刘田 | 海富通基金 | 519136.OF |
016513 | 招商安嘉债券 | 1.0766 | 0.0200 | 2023-09-18 | 4,174.57 | 债券型基金 | 蔡振 | 招商基金 | 016513.OF |
008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.1079 | 0.0104 | 2023-09-19 | 4,006.19 | 债券型基金 | 郭志红 | 中邮基金 | 008560.OF |
010430 | 招商安阳债券A | 1.1752 | 0.0200 | 2023-09-18 | 3,648.89 | 债券型基金 | 尹晓红、蔡振 | 招商基金 | 010430.OF |
016925 | 华夏鼎辉债券A | 1.0282 | 0.0108 | 2023-09-18 | 3,474.46 | 债券型基金 | 吴彬 | 华夏基金 | 016925.OF |
009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0969 | 0.0470 | 2023-09-18 | 3,137.88 | 债券型基金 | 张璐 | 平安基金 | 009166.OF |
005786 | 中邮纯债汇利三个月定开债 | 1.1894 | 0.0110 | 2023-09-19 | 2,933.10 | 债券型基金 | 张悦 | 中邮基金 | 005786.OF |
013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 1.0546 | 0.0120 | 2023-09-18 | 2,563.46 | 债券型基金 | 洪木妹、陶国峰 | 兴银基金 | 013146.OF |
003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.2178 | 0.0081 | 2023-09-19 | 2,421.21 | 债券型基金 | 王赛飞 | 长盛基金 | 003199.OF |
012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 1.0707 | 0.0064 | 2023-09-18 | 2,385.55 | 债券型基金 | 赵柳燕、陈亚芳 | 浙商基金 | 012604.OF |
519632 | 银河君辉3个月定开债 | 1.2378 | 0.0220 | 2023-09-19 | 2,368.99 | 债券型基金 | 蒋磊 | 银河基金 | 519632.OF |
004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.2650 | 0.0112 | 2023-09-18 | 2,229.32 | 债券型基金 | 崔思维 | 嘉实基金 | 004066.OF |
017556 | 招商安凯债券 | 1.0220 | 0.0060 | 2023-09-18 | 2,020.62 | 债券型基金 | 蔡振 | 招商基金 | 017556.OF |
001545 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 1.3352 | 0.0143 | 2023-09-19 | 1,953.33 | 债券型基金 | 郭思洁 | 博时基金 | 001545.OF |
014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0449 | 0.0066 | 2023-09-18 | 1,430.06 | 债券型基金 | 高延龙、李杨 | 渤海汇金 | 014388.OF |
003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 1.1442 | 0.0137 | 2023-09-19 | 1,426.31 | 债券型基金 | 郑振源 | 创金合信基金 | 003289.OF |
008594 | 平安合润定开债 | 1.1316 | 0.0170 | 2023-09-18 | 1,396.28 | 债券型基金 | 高勇标 | 平安基金 | 008594.OF |
011623 | 汇添富中短债E | 1.0904 | 0.0050 | 2023-09-19 | 1,375.51 | 债券型基金 | 徐光、何旻 | 汇添富基金 | 007901.OF |
005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 1.1777 | 0.0102 | 2023-09-19 | 1,136.62 | 债券型基金 | 林暐 | 金鹰基金 | 005752.OF |
017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0117 | 0.0100 | 2023-09-19 | 1,108.94 | 债券型基金 | 王宏 | 蜂巢基金 | 017052.OF |
002702 | 东方红汇阳债券C | 1.3726 | 0.0050 | 2023-09-19 | 981.27 | 债券型基金 | 孔令超 | 东方红资产管理 | 002701.OF |
007926 | 万家家享中短债C | 1.2046 | 0.0066 | 2023-09-19 | 977.29 | 债券型基金 | 陈奕雯 | 万家基金 | 519199.OF |
004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.2606 | 0.0085 | 2023-09-19 | 839.29 | 债券型基金 | 王惟 | 博时基金 | 004458.OF |
004123 | 兴银长盈定开债A | 1.3189 | 0.0130 | 2023-09-18 | 823.56 | 债券型基金 | 陶国峰、洪木妹 | 兴银基金 | 004123.OF |
014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0300 | 0.0101 | 2023-09-19 | 752.54 | 债券型基金 | 邹强 | 光大保德信基金 | 014387.OF |
006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 1.1599 | 0.0070 | 2023-09-19 | 608.39 | 债券型基金 | 宋怡健 | 浙商证券资管 | 006927.OF |
007902 | 汇添富中短债C | 1.0821 | 0.0050 | 2023-09-19 | 419.21 | 债券型基金 | 徐光、何旻 | 汇添富基金 | 007901.OF |
161911 | 万家强化收益定开 | 1.7229 | 0.0070 | 2023-09-19 | 402.75 | 债券型基金 | 陈奕雯 | 万家基金 | 161911.SZ |
002273 | 宏利创益混合B | 1.7270 | 0.0730 | 2023-09-18 | 355.79 | 混合型基金 | 李宇璐 | 宏利基金 | 001418.OF |
008341 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.1337 | 0.0250 | 2023-09-18 | 197.69 | 债券型基金 | 尤之奇、张娅 | 华富基金 | 008340.OF |
007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.1194 | 0.0050 | 2023-09-18 | 130.14 | 债券型基金 | 宋怡健、白严 | 浙商证券资管 | 007426.OF |
010431 | 招商安阳债券C | 1.1618 | 0.0180 | 2023-09-18 | 78.58 | 债券型基金 | 尹晓红、蔡振 | 招商基金 | 010430.OF |
005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.3869 | 0.0100 | 2023-09-19 | 78.01 | 债券型基金 | 孔令超 | 东方红资产管理 | 002701.OF |
016787 | 万家家享中短债D | 1.0964 | 0.0110 | 2023-09-19 | 13.00 | 债券型基金 | 陈奕雯 | 万家基金 | 519199.OF |
006666 | 华夏鼎康债券C | 1.1362 | 0.0030 | 2023-09-18 | 3.57 | 债券型基金 | 吴彬 | 华夏基金 | 006665.OF |
003748 | 万家鑫享纯债C | 1.2572 | 0.0552 | 2023-09-19 | 2.06 | 债券型基金 | 段博卿 | 万家基金 | 003747.OF |
003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.1921 | 0.0074 | 2023-09-19 | 1.01 | 债券型基金 | 王赛飞 | 长盛基金 | 003199.OF |
007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0720 | 0.0050 | 2023-09-18 | 0.55 | 债券型基金 | 宋怡健、白严 | 浙商证券资管 | 007426.OF |
016926 | 华夏鼎辉债券C | 1.0268 | 0.0030 | 2023-09-18 | 0.10 | 债券型基金 | 吴彬 | 华夏基金 | 016925.OF |
008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 1.1003 | 0.0093 | 2023-09-19 | 0.00 | 债券型基金 | 郭志红 | 中邮基金 | 008560.OF |
008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0936 | 0.0080 | 2023-09-19 | 0.00 | 债券型基金 | 宋怡健 | 浙商证券资管 | 008613.OF |
008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 1.0162 | 0.0040 | 2023-09-18 | 0.00 | 债券型基金 | 白严、程嘉伟 | 浙商证券资管 | 008615.OF |
数据来源:东方财富Choice数据