8月22日,券商板块全线反弹,截至早盘发稿,华西证券涨超6%,中金公司、首创证券、华泰证券、财通证券等多股上涨。证券ETF(512880)涨超1.4%。
Wind数据显示,截至8月21日,17家券商已披露2023年中报业绩,合计实现营业收入978.49亿元,净利润314.83亿元。其中,15家券商营收、净利润实现双增长。
开源证券研报指出,证监会8月18日召开部分证券基金私募机构座谈会,会议指出,还有一批措施正在加紧推动。积极政策延续、利率下行驱动券商基本面向好,继续看好本轮券商股行情持续性,传统券商更受益于扩表政策和利率下行。
天风证券认为,证监会再度定调政策方向有望为券商板块带来显著的业绩修复,8月18日,证监会就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,分别从市场交易机制、券商行业发展方向、增量资金来源、上市公司质量优化四方面回答如何“活跃资本市场,提振投资者信心”,为券商的经纪业务/融资融券业务/衍生品业务带来增量发展空间。政策的落地显著降低板块不确定性,行情有望向业绩弹性方向演绎。此次表态是有望利好到来的重要时间窗口,前期以题材为主的投资将逐步切换至业绩弹性,基本面成为交易的核心。因此,“经纪+两融”占比高的公司值得重点关注。
当前主流的券商相关指数
指数简称 | 指数代码 | 指数介绍 | 成分数量 | 产品跟踪数量 | 近一年收益率 | 发布日期 |
证券公司 | 399975.SZ | 中证全指证券公司指数就是选取中证全指样本股中的证券公司行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。 | 50 | 43 | 4.91% | 2013/7/15 |
证券龙头 | 399437.SZ | 国证证券龙头指数的编制目的是为了反映A股市场中证券主题优质上市公司的市场表现。 | 30 | 3 | 4.06% | 2014/12/30 |
香港证券CNY | 930710.CSI | 中证香港证券投资主题指数从符合港股通条件的港股中选取一定数量的证券投资主题类股票作为指数样本股,采用自由流通市值加权,以反映港股通范围内证券投资主题类公司的整体表现。 | 18 | 1 | 1.13% | 2015/7/13 |
证券公司30 | 931412.CSI | 中证证券公司30指数从沪深两市证券公司中选取业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司证券作为指数样本,以反映证券公司行业相关上市公司证券的整体表现。 | 30 | 6 | 4.25% | 2020/2/20 |
数据:iFind 制图:上证基金宝
目前,券商方向的指数主要有中证全指证券公司指数、国证证券龙头指数、中证香港证券投资主题指数、中证证券公司30指数,其中跟踪中证全指证券公司指数的产品最多,该指数的成分股数量有50只,成分股的权重差异较大,其中,中信证券为13.99%,东方财富为12.13%,华林证券为0.22%。
跟踪主流券商指数的ETF
基金代码 | 基金名称 | 基金成立日 | 业绩基准 | 基金规模(亿元) | 年初至今年化回报率 | 最近一年(年化回报率) | 成立以来年化回报率 | 成立以来跟踪误差 | 基金经理 | 基金公司 |
512000.SH | 券商ETF | 2016-08-30 | 399975.SZ | 238.40 | 13.63 | 5.91 | -5.45 | 0.08 | 胡洁,丰晨成 | 华宝基金 |
512570.SH | 中证证券 | 2017-07-27 | 2.54 | 14.49 | 6.77 | -1.42 | 0.10 | 余海燕,张湛,鲍杰 | 易方达基金 | |
512880.SH | 证券ETF | 2016-07-26 | 329.09 | 13.69 | 5.89 | -1.31 | 0.07 | 艾小军 | 国泰基金 | |
159841.SZ | 证券ETF | 2021-01-28 | 43.26 | 13.83 | 6.11 | -10.04 | 0.07 | 沙川,陈瑶 | 天弘基金 | |
159842.SZ | 券商ETF | 2021-03-03 | 6.13 | 13.93 | 6.46 | -5.61 | 0.10 | 马君,王帅 | 银华基金 | |
159848.SZ | 证券公司 | 2021-02-09 | 0.90 | 13.17 | 5.88 | -1.40 | 0.13 | 黄欣,章椹元 | 国联安基金 | |
512900.SH | 证券基金 | 2017-03-10 | 69.73 | 13.70 | 5.92 | -1.93 | 0.08 | 孙伟 | 南方基金 | |
515010.SH | 华夏证券 | 2019-09-17 | 8.83 | 14.36 | 6.83 | 12.67 | 0.08 | 司帆,李俊 | 华夏基金 | |
515560.SH | 证券E | 2020-06-29 | 3.98 | 13.92 | 6.36 | -10.15 | 0.10 | 龚佳佳 | 建信基金 | |
515850.SH | 证券龙头 | 2020-01-21 | 2.15 | 14.55 | 6.79 | 20.60 | 0.09 | 王乐乐 | 富国基金 | |
516200.SH | 证券行业 | 2021-03-09 | 3.84 | 12.97 | 5.15 | -4.69 | 0.13 | 苏卿云,倪斌 | 华安基金 | |
560090.SH | 证券指数 | 2023-02-27 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 董瑾 | 汇添富基金 | |
159993.SZ | 证券ETF龙头 | 2019-12-26 | 399437.SZ | 14.82 | 11.35 | 5.46 | 4.12 | 0.11 | 陈龙,余展昌 | 鹏华基金 |
513090.SH | 香港证券 | 2020-03-13 | 930710.CSI | 15.32 | 2.57 | 2.49 | 10.15 | 0.88 | 成曦,范冰,宋钊贤 | 易方达基金 |
159692.SZ | 证券ETF东财 | 2023-05-05 | 931412.CSI | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 莫志刚,吴逸,姚楠燕 | 东财基金 |
516730.SH | 证券公司 | 2021-11-04 | 1.01 | 0.12 | 0.05 | -0.13 | 0.11 | 陈士俊,高钢杰 | 浦银安盛基金 |
数据:iFind 制图:上证基金宝