据上证基金宝统计,下周(9月13日-9月16日)预计共20只基金(剔除C类)首发。从投资类型看,首发基金包括混合型基金13只,其中偏股混合型基金12只,偏债混合型基金1只;债券型基金4只,股票型基金2只,FOF1只。整体来看,权益类基金(偏股混合型+股票型)的占比近八成,成下周新基主力军。
从首发时间上看,下周二即9月13日为发行高峰期,合计首发15只、周三3只、周四2只。
9月13日-9月16日新基首发一览(剔除C类)
序号 | 代码 | 名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
1 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 中证800指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*15% | 混合型 | 张东一 | 广发基金 |
2 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%+中债综合全价指数收益率*80% | FOF | 张子炎 | 富国基金 |
3 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | 混合型 | 何杰 | 平安基金 |
4 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | 债券型 | 吴秋松 | 红塔红土 |
5 | 015555 | 兴银成长精选混合A | 2022-09-15 | 2022-11-09 | 中证800指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | 混合型 | 高鹏 | 兴银基金 |
6 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*30% | 混合型 | 徐彦 | 大成基金 |
7 | 015703 | 易米开泰混合A | 2022-09-15 | 2022-10-19 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数*25% | 混合型 | 程伟庆 | 易米基金管理 |
8 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | 债券型 | 杨晓斌 | 金鹰基金 |
9 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20% | 混合型 | 张璐 | 永赢基金 |
10 | 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 2022-09-13 | 2022-12-12 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | 债券型 | 陈涵 | 工银瑞信基金 |
11 | 016163 | 万家欣远混合A | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*30% | 混合型 | 高源 | 万家基金 |
12 | 016345 | 长安行业成长混合A | 2022-09-13 | 2022-09-27 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20% | 混合型 | 林忠晶 | 长安基金 |
13 | 016396 | 交银稳益短债债券A | 2022-09-13 | 2022-10-14 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 | 债券型 | 黄莹洁 | 交银施罗德基金 |
14 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2022-09-14 | 2022-09-26 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30% | 混合型 | 林乐峰 | 南方基金 |
15 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 2022-09-13 | 2022-09-23 | MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型 | 王建军 | 易方达基金 |
16 | 016588 | 富国融甄混合A | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% | 混合型 | 侯梧 | 富国基金 |
17 | 016592 | 长城远见成长混合A | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20% | 混合型 | 廖瀚博 | 长城基金 |
18 | 016635 | 国联安气候变化责任投资混合 | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 沪深300碳中和指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | 混合型 | 潘明 | 国联安基金 |
19 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% | 混合型 | 陈连权 | 博道基金 |
20 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2022-09-13 | 2022-09-21 | 中证数字经济主题指数收益率 | 股票型 | 苏卿云 | 华安基金 |
来源:Choice 时间:2022年9月9日