据上证基金宝统计,9月4日,共20只新基金首发(剔除C类),其中,混合型基金8只,股票型基金7只,债券型基金4只,FOF基金1只。
今日发行首发一览表
代码 | 名称 | 募集起始日 | 募集截止日 | 业绩比较基准 | 投资类型 | 基金经理 | 基金公司 |
018283 | 华商先进制造混合A | 2023/9/4 | 2023/9/22 | 中证高端制造主题指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | 混合型基金 | 伍文友 | 华商基金 |
018534 | 银河景泰债券A | 2023/9/4 | 2023/12/1 | 中债新综合指数(全价)收益率 | 债券型基金 | 蒋磊 | 银河基金 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2023/9/4 | 2023/9/20 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | 混合型基金 | 苗婷 | 中银基金 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 中证家电龙头指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 庞亚平 | 易方达基金 |
018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2023/9/4 | 2023/9/22 | 中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% | FOF | 朱小明 | 兴业基金 |
018838 | 广发添财30天持有债券A | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 中债-总全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 债券型基金 | 宋倩倩 | 广发基金 |
018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2023/9/4 | 2023/9/4 | 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20% | 混合型基金 | 苏昌景、张天洋 | 泓德基金 |
018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证综合债指数收益率*20% | 混合型基金 | 孙文 | 中信建投基金 |
018985 | 信澳双创智选混合A | 2023/9/4 | 2023/9/22 | 中证科创创业50指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | 混合型基金 | 冯玺祥 | 信达澳亚基金 |
018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 孙少锋、杨永光 | 博时基金 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 2023/9/4 | 2023/9/22 | 中证科技100指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% | 混合型基金 | 蔡荣成 | 易方达基金 |
019054 | 富国价值成长混合A | 2023/9/4 | 2023/9/22 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% | 混合型基金 | 吴畏 | 富国基金 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% | 债券型基金 | 吕文晔 | 中银证券 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2023/9/4 | 2023/9/22 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | 混合型基金 | 杜广 | 天弘基金 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 中证沪港深云计算产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 林心龙 | 天弘基金 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 中证生物科技主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | 股票型基金 | 李栩 | 易方达基金 |
159522 | 景顺长城国证2000ETF | 2023/9/4 | 2023/9/8 | 国证2000指数收益率 | 股票型基金 | 郑天行 | 景顺长城基金 |
159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2023/9/4 | 2023/9/8 | 国证信息技术创新主题指数收益率 | 股票型基金 | 曹璐迪 | 富国基金 |
561370 | 国泰中证2000ETF | 2023/9/4 | 2023/9/8 | 中证2000指数收益率 | 股票型基金 | 麻绎文 | 国泰基金 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 2023/9/4 | 2023/9/20 | 中证信息技术应用创新产业指数收益率 | 股票型基金 | 张放 | 华宝基金 |
数据来源:Choice 时间:2023-9-4