根据ETF查一查小程序数据,截至 1月7日14:33,富国基金旗下的智能汽车ETF(代码:515250)在盘中表现强劲,当日涨幅 2.58%,成交额为2488.63万元,基金最新规模为 5.584亿元,折溢价率为0.11%,量比为0.78,未显著放量。
该ETF跟踪的是CS智汽车指数(代码:930721),该指数当日涨幅为2.58%。该指数的投资行业主要集中在电子和汽车,权重分别为37.2%和30.35%,当日这两个行业指数涨幅分别为4.03%和1.75%,对ETF整体表现贡献显著。
行业名 | 权重 | 当日涨跌幅 |
---|---|---|
电子 | 37.2% | 4.03% |
汽车 | 30.35% | 1.75% |
计算机 | 22.26% | 2.46% |
通信 | 8.43% | 2.51% |
国防军工 | 1.76% | 1.84% |
注:行业分布数据截至 2025-01-07 |
十大重仓个股中,
股票简称 | 权重 | 当日涨跌幅 | 总市值 |
---|---|---|---|
5.41% | 4.22% | 1243亿 | |
5.21% | 3.8% | 2929亿 | |
4.97% | 2.21% | 402亿 | |
4.83% | -0.55% | 2148亿 | |
4.67% | 1.51% | 1041亿 | |
4.66% | 2.54% | 804亿 | |
4.5% | 0.93% | 565亿 | |
4.44% | 2.61% | 378亿 | |
4.09% | 0.0% | 532亿 | |
3.38% | 2.53% | 302亿 | |
注:成分股数据截至 2024-09-30 |
近期分析师认为智能化和智驾技术是汽车行业竞争关键,将对企业竞争力和营收产生重要影响。预计2025年智能化将迎爆发式发展,但产业化推进面临政策、技术等不确定性。
名称 | 规模 | 资金流入 近一周 | 跟踪指数 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|
软件ETF 159852 | 13.41亿 | 1.02亿 | 中证软件 | 嘉实基金 |
软件ETF 515230 | 10.77亿 | 8746万 | 软件指数 | 国泰基金 |
软件50ETF 159590 | 1.06亿 | 2351万 | 软件指数 | 汇添富基金 |
5GETF 159994 | 15.87亿 | 1823万 | 5G通信 | 银华基金 |
消费电子ETF富国 561100 | 4.45亿 | 1175万 | 消费电子 | 富国基金 |
软件龙头ETF 159899 | 2.41亿 | 1131万 | 软件指数 | 招商基金 |
消费电子ETF 561600 | 1.48亿 | 1035万 | 消费电子 | 平安基金 |
消费电子50ETF 562950 | 1.81亿 | 无明显流入 | 消费电子 | 易方达基金 |
智能驾驶ETF 516520 | 2.25亿 | 无明显流入 | CS智汽车 | 华泰柏瑞基金 |
消电ETF 561310 | 1.10亿 | 无明显流入 | 消费电子 | 国泰基金 |
智能消费ETF 515920 | 1.91亿 | 无明显流入 | CS智消费 | 博时基金 |
物联网50ETF 516260 | 1.04亿 | 无明显流入 | CS物联网 | 华夏基金 |
TMT50ETF 159909 | 3.92亿 | 无资金流入 | TMT50 | 招商基金 |
VRETF 159786 | 1.25亿 | 无资金流入 | 中证VR | 银华基金 |
互联网ETF 517200 | 1.20亿 | 无资金流入 | SHS互联网(人民币) | 嘉实基金 |
5G50ETF 159811 | 1.16亿 | 无资金流入 | 5G50 | 博时基金 |
深创100ETF 159716 | 1.01亿 | 无资金流入 | 深创100 | 华宝基金 |
汽车ETF 516110 | 4.98亿 | 无明显流入 | 800汽车 | 国泰基金 |
汽车ETF 159512 | 9953万 | 无明显流入 | 汽车指数 | 广发基金 |
消费电子ETF 159732 | 15.38亿 | -9211万 | 消费电子 | 华夏基金 |
注:数据截至 2025-01-07 |