7月13日,天虹股份宣布筹划消费基础设施公募REITs。公告显示,天虹股份正在筹划开展消费基础设施公募REITs相关工作,鉴于该事项处于筹划阶段,存在一定不确定性。为保证信息披露的公平性,维护投资者利益,现公告相关情况。
天虹股份拟以下属公司持有的消费基础设施项目申请试点发行公募REITs。截至目前,该项目正在筹划论证和方案设计中,具体方案尚需该公司董事会、股东大会及国有资产监督管理机构审批,后续发行也需国家及地方发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等部门审核或批准通过,存在一定不确定性。
同时,天虹股份还表示,拟与中航证券、中航基金合作,委托其分别担任公募REITs项目资产支持证券管理人、基金管理人,进行公募REITs项目的方案沟通、设计、报批及发行等,预计公募REITs项目发行期限不超过30年,存续期累计交易金额不超过6000万元。
随着消费基础设施纳入公募REITs试点,全国各地企业积极行动,百联股份、首创钜大等公司陆续宣布拟开展业务。
其中,百联股份交易涉及的上海又一城购物中心有限公司、SPV公司;首创钜大在前期发布奥特莱斯公募REITs项目财务顾问招标采购公告。
百联股份表示,公募REITs发行,符合该公司重资产剥离、向轻资产运营转型的整体战略,有利于该公司业务结构和盈利模式多样化,探索第二增长曲线;同时,还有利于该公司打造消费基础设施的“投、融、建、管、退”完整闭环,实现重资产物业的自我循环和良性发展,并通过资产退出端对接资本市场,以退定投,反馈价值信息至前期物业资产的投资、开发、运营环节,对资产的全周期管理具有重要意义。
已上市公募REITs 一览
证券代码 | 证券名称 | 发行日期 | 成立以来收益率 % | 累计分红总额 亿元 | 累计分红次数 | 基金规模(合并) 亿元 | 资产类型 | 基金管理人 |
180401.SZ | 鹏华深圳能源REIT | 2022-07-05 | 9.9067 | 4.3620 | 1 | 38.8806 | 天然气发电 | 鹏华基金 |
508006.SH | 富国首创水务REIT | 2021-05-31 | 3.816 | 3.0415 | 3 | 17.0878 | 污水处理 | 富国基金 |
180301.SZ | 红土创新盐田港REIT | 2021-05-31 | 3.4828 | 1.3100 | 2 | 18.5704 | 港口仓储物流 | 红土创新基金 |
180101.SZ | 博时蛇口产园REIT | 2021-05-31 | 3.2384 | 1.3833 | 4 | 20.4197 | 产业园区 | 博时基金 |
508027.SH | 东吴苏园产业REIT | 2021-05-31 | 3.127 | 2.5240 | 2 | 35.0655 | 产业园 | 东吴基金 |
180201.SZ | 平安广州广河REIT | 2021-05-31 | 2.7025 | 10.0962 | 4 | 86.0066 | 收费公路 | 平安基金 |
508099.SH | 建信中关村REIT | 2021-11-29 | 2.1168 | 1.2960 | 2 | 28.9597 | 产业园 | 建信基金 |
508021.SH | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2022-09-19 | 1.4879 | 0.1344 | 1 | 8.3627 | 产业园 | 国泰君安资管 |
180102.SZ | 华夏合肥高新REIT | 2022-09-14 | 1.2329 | 0.2072 | 1 | 15.5193 | 产业园区 | 华夏基金 |
508088.SH | 国泰君安东久新经济REIT | 2022-09-20 | 1.2125 | 0.2587 | 1 | 15.3588 | 产业园 | 国泰君安资管 |
180501.SZ | 红土创新深圳安居REIT | 2022-08-16 | 1.0628 | 0.1900 | 1 | 12.5520 | 保障性租赁住房 | 红土创新基金 |
508068.SH | 华夏北京保障房REIT | 2022-08-16 | 1.0518 | 0.1913 | 1 | 12.6820 | 房地产租赁经营行业 | 华夏基金 |
508058.SH | 中金厦门安居REIT | 2022-08-16 | 0.9769 | 0.2095 | 1 | 13.1272 | 保障性租赁住房 | 中金基金 |
508056.SH | 中金普洛斯REIT | 2021-05-31 | 0.7927 | 4.1677 | 4 | 55.9516 | 物流园 | 中金基金 |
508066.SH | 华泰江苏交控REIT | 2022-10-28 | 0.021 | 0.8373 | 1 | 30.5604 | 高速公路 | 华泰(上海)资管 |
508008.SH | 国金中国铁建REIT | 2022-06-21 | -0.1158 | 3.8640 | 1 | 47.8747 | 收费公路 | 国金基金 |
508018.SH | 华夏中国交建REIT | 2022-04-07 | -0.3151 | 3.4397 | 4 | 92.7505 | 高速公路 | 华夏基金 |
180202.SZ | 华夏越秀高速REIT | 2021-11-29 | -0.7135 | 1.8940 | 4 | 20.8224 | 收费公路 | 华夏基金 |
508001.SH | 浙商沪杭甬REIT | 2021-05-31 | -2.859 | 8.4790 | 3 | 37.1634 | 高速公路 | 浙商证券资管 |
508000.SH | 华安张江产业园REIT | 2021-05-31 | -3.0504 | 1.1500 | 4 | 13.8070 | 产业园 | 华安基金 |
180801.SZ | 中航首钢绿能REIT | 2021-05-31 | -3.1105 | 3.0500 | 4 | 11.2531 | 垃圾处理及生物质发电 | 中航基金 |
508009.SH | 中金安徽交控REIT | 2022-11-07 | -- | 6.8360 | 1 | 108.4714 | 高速公路 | 中金基金 |
508019.SH | 中金湖北科投光谷REIT | 2023-06-05 | -- | -- | -- | 15.7625 | 产业园 | 中金基金 |
508028.SH | 中信建投国家电投新能源REIT | 2023-03-14 | -- | -- | -- | 78.4359 | 可再生能源发电 | 中信建投基金 |
508077.SH | 华夏基金华润有巢REIT | 2022-11-14 | -- | -- | -- | 12.1564 | 租赁住房行业 | 华夏基金 |
508096.SH | 中航京能光伏REIT | 2023-03-14 | -- | -- | -- | 29.4205 | 光伏能源发电 | 中航基金 |
508098.SH | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2023-01-05 | -- | -- | -- | 17.6559 | 仓储物流 | 嘉实基金 |
180103.SZ | 华夏和达高科REIT | 2022-12-12 | -- | -- | -- | 14.0921 | 产业园区 | 华夏基金 |
来源:同花顺 时间:2023-7-14 制图:上证基金宝
投资者热情追捧REIT基金的背后,稳定的分红收益是一大主因。据统计,截至2023年7月14日,公募REITs已上市产品中,22只产品实现了分红,分红次数1至4次不等。其中,华安张江产业园REIT、中航首钢绿能REIT、华夏中国交建REIT、华夏越秀高速REIT、中金普洛斯REIT、平安广州广河REIT、博时蛇口产园REIT基金均已累计4次分红;平安广州广河REIT累计分红总额超10亿,位列分红榜首。
对于投资者而言,公募REITs是一种低门槛投资不动产的工具,通常来说具有长期收益较好并且分红较为稳定的优势,具备较好的投资价值。此外,作为另类投资产品,公募REITs与其他主流投资品种的相关性较低,能够有效分散投资组合的风险。