根据ETF查一查小程序数据,截至 1月7日14:53,国泰基金旗下的集成电路ETF(代码:159546)在盘中表现强劲,当日涨幅 5.03%,成交额为 2402.579万元,基金最新规模为 1.445亿元,折溢价率为 0.01%,量比为 1.19,未显著放量。
该ETF跟踪的是集成电路指数(代码:932087),该指数当日涨幅为4.21%。该指数的投资行业主要集中在电子行业,权重高达 95.14%,当日该行业指数涨幅为 4.21%,对ETF整体表现贡献显著。
十大重仓个股中,
股票简称 | 权重 | 当日涨跌幅 | 总市值 |
---|---|---|---|
11.52% | 3.93% | 7207亿 | |
8.53% | 9.61% | 3428亿 | |
8.41% | 9.57% | 2970亿 | |
5.44% | 4.14% | 1242亿 | |
4.75% | 4.04% | 761亿 | |
4.34% | 5.87% | 699亿 | |
3.58% | 4.8% | 668亿 | |
2.68% | 2.36% | 512亿 | |
2.05% | 2.36% | 442亿 | |
1.92% | 3.52% | 415亿 | |
注:成分股数据截至 2024-09-30 |
近期电子行业分析师观点聚焦于政策刺激下的消费电子市场信心提振、CES 2025展会新品关注点以及行业需求温和复苏。建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。
名称 | 规模 | 资金流入 近一周 | 跟踪指数 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|
科创50ETF 588000 | 915亿 | 43.22亿 | 科创50 | 华夏基金 |
半导体ETF 512480 | 236亿 | 23.61亿 | 半导体 | 国联安基金 |
科创板50ETF 588080 | 573亿 | 17.68亿 | 科创50 | 易方达基金 |
科创芯片ETF 588200 | 223亿 | 15.07亿 | 科创芯片 | 嘉实基金 |
芯片ETF 159995 | 251亿 | 8.50亿 | 国证芯片 | 华夏基金 |
半导体ETF 159813 | 55.88亿 | 6.82亿 | 国证芯片 | 鹏华基金 |
芯片ETF 512760 | 122亿 | 4.84亿 | 中华半导体芯片(人民币) | 国泰基金 |
科创芯片50ETF 588750 | 12.20亿 | 4.02亿 | 科创芯片 | 汇添富基金 |
科创ETF 588050 | 132亿 | 2.86亿 | 科创50 | 工银瑞信基金 |
科创50ETF龙头 588060 | 63.02亿 | 2.67亿 | 科创50 | 广发基金 |
科创芯片ETF基金 588290 | 23.39亿 | 6615万 | 科创芯片 | 华安基金 |
半导体芯片ETF 516350 | 11.20亿 | 6124万 | 芯片产业 | 易方达基金 |
芯片ETF龙头 159801 | 32.45亿 | 4823万 | 国证芯片 | 广发基金 |
科创板ETF 588090 | 47.00亿 | 2582万 | 科创50 | 华泰柏瑞基金 |
电子ETF 159997 | 12.76亿 | 2352万 | CS电子 | 天弘基金 |
科创50ETF基金 588180 | 33.37亿 | 1924万 | 科创50 | 国联安基金 |
数字经济ETF 560800 | 8.29亿 | 1736万 | 数字经济 | 鹏扬基金 |
半导体设备ETF 561980 | 8.69亿 | 1688万 | 中证半导 | 招商基金 |
芯片产业ETF 159310 | 9.32亿 | 无明显流入 | 芯片产业 | 天弘基金 |
芯片龙头ETF 516640 | 11.93亿 | -2436万 | 芯片产业 | 富国基金 |
注:数据截至 2025-01-07 |